楼层 | 仓库类型 | 可租面积(㎡) | 租金 (元/㎡/月) |
---|---|---|---|
1层 | 常温库/干仓 | 2000-2500 | 15 |
2层 | 常温库/干仓 | 2000-2500 | 13 |
3层 | 常温库/干仓 | 2000-2500 | 13 |
4层 | 常温库/干仓 | 2000-2500 | 13 |
5层 | 常温库/干仓 | 2000-2500 | 13 |
6层 | 常温库/干仓 | 2000-2500 | 13 |
7层 | 常温库/干仓 | 2000-2500 | 13 |
8层 | 常温库/干仓 | 2000-2500 | 13 |
10层 | 常温库/干仓 | 2000 | 13 |
9层 | 常温库/干仓 | 2000 | 13 |
400 0827 818