楼层 | 仓库类型 | 总面积(㎡) | 可售面积(㎡) | 起售面积(㎡) | 单价(元/㎡) |
---|---|---|---|---|---|
1层 | 常温库 | 22137 | 924-2872 | 924 | 4700 |
2层 | 常温库 | 22137 | 924-2872 | 924 | 4700 |
3层 | 常温库 | 22137 | 924-2872 | 924 | 4700 |
4层 | 常温库 | 22137 | 924-2872 | 924 | 4700 |
6层 | 常温库 | 15291 | 1987-2872 | 1987 | 4700 |
5层 | 常温库 | 15291 | 1987-2872 | 1987 | 4700 |
7层 | 常温库 | 10603 | 1987-2872 | 1987 | 4700 |
8层 | 常温库 | 8616 | 2872 | 2872 | 4700 |
400 0827 818
约 个
约 个
约 个
约 个
约 个
约 个
约 个