楼层 | 仓库类型 | 总面积(㎡) | 可售面积(㎡) | 起售面积(㎡) | 单价(元/㎡) |
---|---|---|---|---|---|
1层 | 常温库 | 36000 | 6000-20000 | 1500 | 3500 |
2层 | 常温库 | 36000 | 6000-20000 | 1500 | 3500 |
3层 | 常温库 | 36000 | 6000-20000 | 1500 | 3500 |
4层 | 常温库 | 26000 | 6000-20000 | 1500 | 3500 |
5层 | 常温库 | 20000 | 20000 | 1500 | 3500 |
6层 | 常温库 | 20000 | 20000 | 1500 | 3500 |
7层 | 常温库 | 20000 | 20000 | 1500 | 3500 |
8层 | 常温库 | 20000 | 20000 | 1500 | 3500 |
9层 | 常温库 | 20000 | 20000 | 1500 | 3500 |
400 0827 818
约 个
约 个
约 个
约 个
约 个
约 个
约 个